J30 COLOMBO-3 2026
Women'sTop Results
| Result | Name | ||
|---|---|---|---|
| Win | [1] | Dinara De Silva | SRI |
| Final | [2] | Shivali Gurung | NEP |
| Semi | [7] | Haritha Shree Venkatesh | IND |
| Semi | Kimika Fukui | JPN | |
| Quarter | [3] | Yeon Joo Cha | KOR |
| Quarter | [5] | Akari Oda | JPN |
| Quarter | [6] | Chiu Kwan Nina Wang | HKG |
| Quarter | Alisa Korovina |
Players
| SRI (5) | |||
|---|---|---|---|
| Win | [1] | Dinara De Silva | |
| 1R | Yuhansa Peiris | ||
| 1R | Diyansa Sendini De Silva | ||
| 1R | Annaya Joanie Norbet | ||
| 1R | Gehansa Methnadi Lamappulage Don | ||
| NEP (1) | |||
|---|---|---|---|
| Final | [2] | Shivali Gurung | |
| IND (4) | |||
|---|---|---|---|
| Semi | [7] | Haritha Shree Venkatesh | |
| 2R | Padmapriya Ramesh Kumar | ||
| 1R | Tejaswi Manneni | ||
| 1R | Armani Nalavade | ||
| JPN (3) | |||
|---|---|---|---|
| Semi | Kimika Fukui | ||
| Quarter | [5] | Akari Oda | |
| 1R | Reyna Geisler | ||
| (7) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | Alisa Korovina | ||
| 2R | Veronika Troitckaia | ||
| 2R | Eva Kozlova | ||
| 2R | Polina Korelova | ||
| 1R | Eugenia Skliar | ||
| 1R | Daria Lokotkova | ||
| 1R | Valeria Kalivoshko | ||
| KOR (3) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [3] | Yeon Joo Cha | |
| 2R | Seunghyun Cho | ||
| 1R | [8] | Ha-An Park | |
| HKG (2) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [6] | Chiu Kwan Nina Wang | |
| 2R | Ying Chi Chloe Wong | ||
| TPE (4) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Pei-Hsuan Chi | ||
| 2R | Ai Shin Huang | ||
| 1R | Meng Tung Chi | ||
| 1R | Pin-Tsen Chou | ||
| CHN (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Yuting He | ||
| INA (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Assyifa Khansa Putri Raga | ||
| MDV (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [4] | Aaraa Aasaal Azim | |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 14973, Number of registered players: 7,789, Number of registered results: 463,581