J30 COLOMBO-3 2026
Men'sTop Results
| Result | Name | ||
|---|---|---|---|
| Win | Junya Kawamura | JPN | |
| Final | Patrick Grigore | ROU | |
| Semi | [6] | Haqim Kamal | GBR |
| Semi | Kenshin Sato | JPN | |
| Quarter | [1] | Boshi Wang | CHN |
| Quarter | [2] | M Alfaradu Sumirat | INA |
| Quarter | Yuxuan Li | CHN | |
| Quarter | Kubherane Mayooran | SRI |
Players
| JPN (3) | |||
|---|---|---|---|
| Win | Junya Kawamura | ||
| Semi | Kenshin Sato | ||
| 2R | Asahi Yamazaki | ||
| ROU (1) | |||
|---|---|---|---|
| Final | Patrick Grigore | ||
| GBR (1) | |||
|---|---|---|---|
| Semi | [6] | Haqim Kamal | |
| CHN (5) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [1] | Boshi Wang | |
| Quarter | Yuxuan Li | ||
| 2R | [5] | Yu Ting Wu | |
| 1R | Guo Jiaming | ||
| 1R | Xiande He | ||
| SRI (4) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | Kubherane Mayooran | ||
| 2R | Ashlin De Silva | ||
| 1R | [7] | Ganuka Fernando | |
| 1R | Aahil Kaleel | ||
| INA (1) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [2] | M Alfaradu Sumirat | |
| IND (5) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Thirumurugan Viswanathan | ||
| 2R | Fazal Ali Meer | ||
| 2R | Pradnyesh Shelke | ||
| 1R | Lethaeesh S Kombila | ||
| 1R | Abhivadya Misra | ||
| AUS (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Suyash Makesar | ||
| THA (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [3] | Ariyaphol Leekul | |
| KOR (4) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [8] | Kyungone Kim | |
| 1R | Yeonmu Jung | ||
| 1R | Eunho Park | ||
| 1R | John Hyun Gyum Bang | ||
| HKG (3) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Jason Fu | ||
| 1R | Takuto Matsuo | ||
| 1R | Jayden Park | ||
| TPE (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [4] | Bing-Huan Tsai | |
| 1R | Kai-Cheng Peng | ||
| UZB (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Khamidjon Mansurov | ||
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 14973, Number of registered players: 7,789, Number of registered results: 463,581