J30 LIMASSOL
Results by year
| Year | Category / event | Boys winner | Girls winner |
|---|---|---|---|
| 2026 | Event 1 (2026-05-18) | ||
| 2026 | Event 2 (2026-05-25) | ||
| 2026 | Event 3 (2026-10-19) | ||
| 2025 | Event 1 (2025-05-19) | ||
| 2025 | Event 2 (2025-09-08) | ||
| 2025 | Event 3 (2025-10-20) | ||
| 2024 | Event 1 (2024-05-20) | ||
| 2024 | Event 2 (2024-05-27) | ||
| 2023 | Event 1 (2023-05-22) | ||
| 2023 | Event 2 (2023-05-29) | ||
| 2022 | Event 1 (2022-05-23) | ||
| 2022 | Event 2 (2022-10-24) | ||
| 2021 | Event 1 (2021-05-17) | ||
| 2021 | Event 2 (2021-08-02) | ||
| 2020 | |||
| 2019 | Event 1 (2019-05-28) | ||
| 2019 | Event 2 (2019-08-19) | ||
| 2018 | Event 1 (2018-05-29) | ||
| 2018 | Event 2 (2018-08-21) | ||
| 2017 |
2026Event 1 (2026-05-18)
Girls
2026Event 2 (2026-05-25)
2026Event 3 (2026-10-19)
2025Event 1 (2025-05-19)
2025Event 2 (2025-09-08)
2025Event 3 (2025-10-20)
2024Event 1 (2024-05-20)
Girls
2024Event 2 (2024-05-27)
2023Event 1 (2023-05-22)
2023Event 2 (2023-05-29)
2022Event 1 (2022-05-23)
2022Event 2 (2022-10-24)
2021Event 1 (2021-05-17)
2021Event 2 (2021-08-02)
2020
Girls
2019Event 1 (2019-05-28)
2019Event 2 (2019-08-19)
Girls
2018Event 1 (2018-05-29)
Boys
Girls
2018Event 2 (2018-08-21)
Boys
Girls
2017
Boys
Girls
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 15978, Number of registered players: 11,662, Number of registered results: 486,806