Israel Dowie
Generation
Born in 2010 (14-15 years old)
Year-end Junior World Ranking
Rival
Siyabonga Jaca (2-3)
- [2025] J30WINDHOEK 4-1
- [2025] J30BULAWAYO 3-6 6-3 3-6
- [2025] J30BULAWAYO-2 3-6 1-6
- [2024] J30GABORONE - - -
- [2024] J30GABORONE-2 6-7 6-4 3-6
Oluhle Senti (4-1)
- [2025] J60BLOEMFONTEIN 6-4 6-4
- [2025] J30WINDHOEK 6-4 6-4
- [2025] J30GABORONE-2 3-6 0-6
- [2024] J30GABORONE 6-1 6-3
- [2024] J30BULAWAYO 6-1 6-1
Dehan Van Deventer (1-2)
- [2025] J60WINDHOEK 3-6 6-2 4-6
- [2025] J30GABORONE-3 4-6 1-6
- [2024] J30BULAWAYO 5-3
Tshepang Maisela (2-0)
- [2025] J60WINDHOEK 7-6 3-6 6-3
- [2025] J30GABORONE-2 6-2 7-5
Nicholas Kruger (2-0)
- [2025] J30WINDHOEK 6-2 6-3
- [2025] J30GABORONE-2 6-3 6-3
Match Details
W | 1R | Robbie Smuts | 6-0 6-4 |
W | 2R | Mbali Ndlabu | 6-0 6-2 |
W | QF | Moeketsi Mokete | 7-6 4-6 7-6 |
L | SF | Dehan Van Deventer | 4-6 1-6 |
W | 1R | Noah Parker | 6-2 6-1 |
W | 2R | Nicholas Kruger | 6-3 6-3 |
W | QF | Tshepang Maisela | 6-2 7-5 |
L | SF | Oluhle Senti | 3-6 0-6 |
W | 1R | Myles Munotida Murindagomo | 6-0 6-1 |
W | 2R | William Harding | 6-3 6-2 |
W | QF | Ethan Dodd | 6-4 6-4 |
L | SF | Siyabonga Jaca | 3-6 1-6 |
W | 1R | Dilan Da Silva | 6-1 6-2 |
W | 2R | Luke Verwey | 6-2 6-2 |
W | QF | Mengezi Denzel Awakhiwe Sibanda | 6-2 7-6 |
L | SF | Siyabonga Jaca | 3-6 6-3 3-6 |
L | 1R | Xander Louis Pienaar | 3-6 1-6 |
W | 1R | Christof Dreyer | 6-1 6-3 |
W | 2R | Pieter Kotze | 4-6 6-3 6-1 |
W | QF | Daniel Brink | 7-5 6-4 |
L | SF | Dawid Scholtz | 4-6 0-6 |
L | 1R | Kulani Shipalana | 4-6 3-6 |
W | 1R | Jonas Kreutz | 6-1 2-6 6-2 |
L | 2R | James Hart | 6-4 2-6 6-7 |
L | 1R | Borys Alexander | 6-7 2-6 |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 9586, Number of registered players: 5,950, Number of registered results: 317,585