Khadijat Eleojo Mohammed
Generation
Born in 2009 (15-16 years old)
Year-end Junior World Ranking
Rival
Alisha Ndukwu (0-4)
- [2024] J60ABUJA-2 6-7 5-7
- [2024] J30ABUJA-4 3-6 2-6
- [2024] J60ABUJA 6-7 5-7
- [2024] J30ABUJA-3 3-6 2-6
Etoro Emmanuel Bassey (3-0)
- [2024] J30ABUJA-4 7-6 6-3
- [2024] J30ABUJA-3 7-6 6-3
- [2024] J30ABUJA-2 6-3 6-1
Ohunene Comfort Yakubu (1-1)
- [2024] J30ABUJA-2 6-2 6-3
- [2024] J30ABUJA 1-6 6-4 2-6
Toluwalashe Agunbiade (2-0)
- [2024] J30ABUJA-4 6-0 6-2
- [2024] J30ABUJA-3 6-0 6-2
Bright Emmanuel (2-0)
- [2024] J60ABUJA-2 6-3 6-3
- [2024] J60ABUJA 6-3 6-3
Match Details
L | 1R | Tracy Ampah | 6-3 2-6 5-7 |
W | 1R | Tracy Ampah | 6-1 6-1 |
L | 2R | Sasha Natalie Chimedza | 2-6 3-6 |
L | 2R | Raja Sarvagnya Kilaru | 6-4 5-7 3-6 |
W | 2R | Philipina Sewornu | 2-0 |
W | QF | Bright Emmanuel | 6-3 6-3 |
L | SF | Alisha Ndukwu | 6-7 5-7 |
W | 2R | Philipina Sewornu | 2-0 |
W | QF | Bright Emmanuel | 6-3 6-3 |
L | SF | Alisha Ndukwu | 6-7 5-7 |
W | 2R | Etoro Emmanuel Bassey | 7-6 6-3 |
W | QF | Toluwalashe Agunbiade | 6-0 6-2 |
L | SF | Alisha Ndukwu | 3-6 2-6 |
W | 2R | Etoro Emmanuel Bassey | 7-6 6-3 |
W | QF | Toluwalashe Agunbiade | 6-0 6-2 |
L | SF | Alisha Ndukwu | 3-6 2-6 |
W | 2R | Etoro Emmanuel Bassey | 6-3 6-1 |
W | QF | Fego Ayetuoma | 6-0 6-0 |
W | SF | Blessing Scholastica Otu | 6-2 6-3 |
W | F | Ohunene Comfort Yakubu | 6-2 6-3 |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 5774, Number of registered players: 3,011, Number of registered results: 222,093