Rival
- [2026] J30PUNTADELESTE-3 3-6 4-6
- [2026] J30PUNTADELESTE-4 2-6 1-6
- [2026] J30PUNTADELESTE-3 7-6 6-2
- [2026] J30BUENOSAIRES 3-6 7-6 2-6
Match Details
| W | 1R | Delfina Pereira Conde | 6-1 6-3 |
| L | SF | Sofia Barbosa Perez | 2-6 1-6 |
| W | 1R | Zaira Abigail Martinez | 6-4 4-6 6-3 |
| W | SF | Martina Piccolo Nievas | 7-6 6-2 |
| L | F | Sofia Barbosa Perez | 3-6 4-6 |
| W | 1R | Ada Twarz Herrmann Alves De Lima | 6-2 6-2 |
| L | 2R | Camille Michel | 5-7 3-6 |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 15928, Number of registered players: 11,631, Number of registered results: 485,999
Pro Tennis Database