J4 CORPUSCHRISTI 2021 (Men's)
2021-09-27 - 10-02
USA, ITF Junior G4, Hard
| Result | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| Win | [6] | Learner Tien | USA | |
| Final | Landon Ardila | USA | ||
| Semi | [1] | Joseph Phillips | USA | |
| Semi | Roy Horovitz | USA | ||
| Quarter | [4] | Jonah Braswell | USA | |
| Quarter | [5] | Sam Scherer | USA | |
| Quarter | [16] | Marko Mesarovic | USA | |
| Quarter | Ethan Silva | USA |
| USA (53) | |||
|---|---|---|---|
| Win | [6] | Learner Tien | |
| Final | Landon Ardila | ||
| Semi | [1] | Joseph Phillips | |
| Semi | Roy Horovitz | ||
| Quarter | [4] | Jonah Braswell | |
| Quarter | [5] | Sam Scherer | |
| Quarter | [16] | Marko Mesarovic | |
| Quarter | Ethan Silva | ||
| 3R | [2] | Alexander Razeghi | |
| 3R | [3] | Preston Stearns | |
| 3R | [13] | Adhithya Ganesan | |
| 3R | [15] | Nicholas Steiglehner | |
| 3R | Maxwell Exsted | ||
| 3R | Nikita Filin | ||
| 2R | [8] | Rohan Belday | |
| 2R | [9] | Jonathan Irwanto | |
| 2R | [12] | Kian Vakili | |
| 2R | [14] | Grant Lothringer | |
| 2R | Jacob Golden | ||
| 2R | Elias Shokry | ||
| 2R | Robert Zhang | ||
| 2R | Ritesh Patil | ||
| 2R | Darwin Blanch | ||
| 2R | Cyrus Mahjoob | ||
| 2R | Alex Cairo | ||
| 2R | Ethan Carr | ||
| 2R | Prathinav Chunduru | ||
| 1R | Maximus Dussault | ||
| 1R | Stiles Brockett | ||
| 1R | Martin Mazev | ||
| 1R | Garen Spicka | ||
| 1R | Jasper Lai | ||
| 1R | Cooper Gordon | ||
| 1R | Paxton Pritchard | ||
| 1R | Augustin Maxime Miramontes | ||
| 1R | Donovan Spigner | ||
| 1R | Nico Jamison | ||
| 1R | Jacob Olar | ||
| 1R | Elliot Wasserman | ||
| 1R | Connor Smillie | ||
| 1R | Dmitri Goubin | ||
| 1R | Mitchell Lee | ||
| 1R | Francesco Cordova | ||
| 1R | Abhinav Chunduru | ||
| 1R | Alan Matyjas | ||
| 1R | Meethre Barot | ||
| 1R | Christian Gonzalez | ||
| 1R | Aaron Rittberger | ||
| 1R | Langdon Tingleaf | ||
| 1R | Brendan Mcdonald | ||
| 1R | Evan Edwards | ||
| 1R | Chase Fralick | ||
| 1R | Zavan Fahim | ||
| ECU (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [10] | Omar Suarez Berrezueta | |
| 1R | Alejandro Jacome Jaramillo | ||
| CAN (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [11] | Alexander Rozin | |
| MEX (3) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [7] | Adrian Dibildox | |
| 1R | Daniel Rischmagui | ||
| 1R | Nicolas Arredondo | ||
| MAR (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Ilyas Milad Fahim | ||
| THA (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Poonthong Komopisut | ||
| ARG (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Francisco Salmain | ||
| BRA (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Raul De La Vega | ||
| SWE (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Santiago Flyckt | ||
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 10086, Number of registered players: 6,405, Number of registered results: 370,423