J5 ISTANBUL-3 2022 (Men's)
2022-10-17 - 10-23
Turkiye , ITF Junior G5, Hard court
Result | Name | |||
---|---|---|---|---|
Win | [5] | Onder Balci | TUR | |
Final | [6] | Emirhan Bulut | TUR | |
Semi | [2] | Gabriel Ghetu | ROU | |
Semi | [11] | Mehmet Onur Turgut | TUR | |
Quarter | [3] | Mahmut Bera Binici | TUR | |
Quarter | [4] | Anas Mazdrashki | BUL | |
Quarter | Maxim Cazac | MDA | ||
Quarter | Erden Er | TUR |
TUR (28) | |||
---|---|---|---|
Win | [5] | Onder Balci | |
Final | [6] | Emirhan Bulut | |
Semi | [11] | Mehmet Onur Turgut | |
Quarter | [3] | Mahmut Bera Binici | |
Quarter | Erden Er | ||
3R | [7] | Aril Kayra Tuna | |
3R | [12] | Kemal Arda Karakas | |
3R | Mustafa Sancaklioglu | ||
3R | Deniz Okyay | ||
3R | Cemil Tugra Duran | ||
2R | [14] | Baran Sivasli | |
2R | Cagan Efe Tufekci | ||
2R | Deniz Ture | ||
2R | Goksu Unalmiser | ||
2R | Ege Altas | ||
2R | Mars Argun | ||
2R | Derin Can Atacan | ||
2R | Melih Anavatan | ||
2R | Mert Aytekin | ||
1R | Mehmet Efe Cehreli | ||
1R | Bugra Ozkoc | ||
1R | Mustafa Kaan Kose | ||
1R | Ibrahim Furkan Deniz | ||
1R | Batuhan Saban | ||
1R | Ali Goncu | ||
1R | Alp Kemal Aksoy | ||
1R | Utku Kerem Biberli | ||
1R | Furkan Kaynarca |
ROU (3) | |||
---|---|---|---|
Semi | [2] | Gabriel Ghetu | |
1R | Adrian Constantin | ||
1R | Mihnea Maftei |
BUL (2) | |||
---|---|---|---|
Quarter | [4] | Anas Mazdrashki | |
1R | Ivaylo Simeonov |
MDA (2) | |||
---|---|---|---|
Quarter | Maxim Cazac | ||
2R | Ilie Cazac |
(9) | |||
---|---|---|---|
3R | [8] | Lev Lutkov | |
2R | [9] | Ivan Vladimirov | |
2R | Ivan Fomin | ||
1R | [16] | Artem Pugach | |
1R | Mirat Aminev | ||
1R | Anton Kartsev | ||
1R | Egor Sergeev | ||
1R | Mark Kaufman | ||
1R | Ilya Savelev |
SUI (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [10] | Luc Wieland |
UKR (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [15] | Nikita Bilozertsev |
ISR (2) | |||
---|---|---|---|
2R | [13] | Ben Chetewy Ungar | |
1R | Daniil Blinov |
SRB (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Simeon Stankovic | ||
1R | Andrej Radojicic |
FRA (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Moise Kouame |
USA (1) | |||
---|---|---|---|
2R | David Prasievi |
AZE (2) | |||
---|---|---|---|
1R | [1] | Kanan Gasimov | |
1R | Elvin Hashimov |
GBR (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Jonny Cross |
GEO (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Giorgi Chipashvili |
GRE (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Orestis Kefalas |
IRI (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Kiarash Hanifi |
KAZ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | David Javadov |
MAS (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Matthew Goh |
MKD (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Marko Stoilkovski |
SWE (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Otto Malmstrom |
TUN (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Khaled Frikha |
UZB (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Imran Khaitbaev |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 9408, Number of registered players: 5,890, Number of registered results: 310,786