J4 SKOPJE-2 2022
Men'sTop Results
| Result | Name | ||
|---|---|---|---|
| Win | [6] | Pavel Marinov | BUL |
| Final | [7] | Jonas Kucera | CZE |
| Semi | [2] | Simon Knezevic | MNE |
| Semi | [9] | Enes Kocu | TUR |
| Quarter | [1] | Luka Jovanovic | SRB |
| Quarter | [4] | Matteo Covato | ITA |
| Quarter | [12] | Tudor Batin | ROU |
| Quarter | David Cristian Carteputreda | ROU |
Players
| BUL (3) | |||
|---|---|---|---|
| Win | [6] | Pavel Marinov | |
| 2R | Rahamin Chalgadjian | ||
| 2R | Aleksandar Nikolov | ||
| CZE (1) | |||
|---|---|---|---|
| Final | [7] | Jonas Kucera | |
| TUR (8) | |||
|---|---|---|---|
| Semi | [9] | Enes Kocu | |
| 3R | [5] | Mahmut Bera Binici | |
| 2R | [10] | Aril Kayra Tuna | |
| 2R | [13] | Ahmet Atabay | |
| 2R | [16] | Cem Atlamis | |
| 2R | Erkut Aydin | ||
| 1R | Ibrahim Furkan Deniz | ||
| 1R | Derin Can Atacan | ||
| MNE (2) | |||
|---|---|---|---|
| Semi | [2] | Simon Knezevic | |
| 3R | [11] | Milan Ristov | |
| ROU (9) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [12] | Tudor Batin | |
| Quarter | David Cristian Carteputreda | ||
| 3R | Adrian Constantin | ||
| 2R | Alin Butnaru | ||
| 2R | Philip Kamara | ||
| 2R | Rares Teodor Pieleanu | ||
| 2R | Gabriel Ghetu | ||
| 2R | Stefan Horia Haita | ||
| 2R | Alexandru Vladut Lupu | ||
| SRB (7) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [1] | Luka Jovanovic | |
| 3R | [14] | Marko Nikolic | |
| 1R | Luka Takumi Stula | ||
| 1R | Nikola Lulic | ||
| 1R | Andrej Rajak | ||
| 1R | Aleksandar Hudjec | ||
| 1R | Tadej Mihajlovic | ||
| ITA (2) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [4] | Matteo Covato | |
| 3R | [8] | Stefan Vedovelli | |
| GER (4) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Carl Labitzke | ||
| 2R | Artem Lyapshin | ||
| 1R | Anes Latifovic | ||
| 1R | Zvezdan Pozder | ||
| MKD (4) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Amar Huseinovic | ||
| 1R | Aleksandar Trifunovski | ||
| 1R | Filip Stojanovski | ||
| 1R | Darko Kolevski | ||
| CHN (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [3] | Sicheng Li | |
| 2R | [15] | Hao Duan | |
| (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Ivan Gretskiy | ||
| KOS (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Mal Agushi | ||
| BRA (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Luka Bojicic Ono | ||
| ESP (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Ricard Rodolfo Garavi Yepez | ||
| FRA (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Teano Balducci | ||
| USA (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Nicolas Mchedlishvili | ||
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 14973, Number of registered players: 7,789, Number of registered results: 463,581