J4 DELRAYBEACH 2019 (Women's)
2019-04-29 - 05-04
USA, ITF Junior G4, Clay
| Result | | Name | |
|---|
| Win | [11] | Gianna Pielet | USA |
| Final | | Lara Schneider | USA |
| Semi | [1] | Lauren Anzalotta Kynoch | PUR |
| Semi | | Maribella Zamarripa | USA |
| Quarter | | Allura Zamarripa | USA |
| Quarter | | Kayla Wilkins | USA |
| Quarter | | Corina Spasojevic | CAN |
| Quarter | | Allie Gretkowski | USA |
| USA (29) |
|---|
| Win | [11] | Gianna Pielet |
| Final | | Lara Schneider |
| Semi | | Maribella Zamarripa |
| Quarter | | Allura Zamarripa |
| Quarter | | Kayla Wilkins |
| Quarter | | Allie Gretkowski |
| 3R | [5] | Rachel Gailis |
| 3R | [9] | Ava Krug |
| 3R | | Sonya Macavei |
| 3R | | Gracie Epps |
| 3R | | Ava Catanzarite |
| 2R | [8] | Zoe Hitt |
| 2R | [15] | Maria Rizzolo |
| 2R | | Isabelle Kouzmanov |
| 2R | | Jasmin Makela |
| 2R | | Zora Hudson |
| 2R | | Makayla Mills |
| 2R | | Jamilah Snells |
| 1R | | Katherine Teng |
| 1R | | Elan Mnatsakanov |
| 1R | | Katherine Lyman |
| 1R | | Minorka Miranda |
| 1R | | Sophie Williams |
| 1R | | Kiana Rizzolo |
| 1R | | Madison Smith |
| 1R | | Ava Ignatowich |
| 1R | | Nicole Kiefer |
| 1R | | Cecilia Alcobe Garibay |
| 1R | | Kriti Williams |
| PUR (3) |
|---|
| Semi | [1] | Lauren Anzalotta Kynoch |
| 1R | | Sara Isabel Snyder |
| 1R | | Adele Marie Fernandez Lecaroz |
| MDA (1) |
|---|
| 3R | | Abigail Rencheli |
| ARG (1) |
|---|
| 2R | [3] | Maria Florencia Urrutia |
| BAH (1) |
|---|
| 2R | [6] | Sydney-Nicole Clarke |
| IND (1) |
|---|
| 2R | | Amrita Shanmugam |
| MEX (1) |
|---|
| 2R | | Ana Karen Guadiana Campos |
| AUS (3) |
|---|
| 1R | [12] | Mia Repac |
| 1R | | Jessica-Jade Haylo |
| 1R | | Luciana Kunkel |
| COL (2) |
|---|
| 1R | | Sangee Prieto |
| 1R | | Isabella Bolivar Garces |
| ESP (1) |
|---|
| 1R | [14] | Sandra Alonso |
| ITA (1) |
|---|
| 1R | | Rachele Rimondini |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 11227, Number of registered players: 6,794, Number of registered results: 379,134