J5 GABORONE 2019 (Men's)
2019-04-15 - 04-20
Botswana, ITF Junior G5, Hard
| Result | | Name | |
|---|
| Win | [1] | Robbie Arends | RSA |
| Final | [3] | Oskar Brostrom Poulsen | DEN |
| Semi | | Johann Coetzee | RSA |
| Semi | | Patrick Joss | NZL |
| Quarter | [8] | Kade Mindry | RSA |
| Quarter | | Ghouse Ali Faisal | CAN |
| Quarter | | Nikolai Charles Hensberg | RSA |
| Quarter | | Anro Nel | RSA |
| RSA (10) |
|---|
| Win | [1] | Robbie Arends |
| Semi | | Johann Coetzee |
| Quarter | [8] | Kade Mindry |
| Quarter | | Nikolai Charles Hensberg |
| Quarter | | Anro Nel |
| 2R | [2] | Dylan Salton |
| 2R | | Connor Kruger |
| 2R | | Muntingh Hamman |
| 1R | [7] | Tatenda Mutetwa |
| 1R | | Steyn Dippenaar |
| DEN (1) |
|---|
| Final | [3] | Oskar Brostrom Poulsen |
| NZL (2) |
|---|
| Semi | | Patrick Joss |
| 2R | | James Sim |
| CAN (1) |
|---|
| Quarter | | Ghouse Ali Faisal |
| ZIM (3) |
|---|
| 2R | [4] | Thabo Ncube |
| 2R | | Taona Mhwandagara |
| 1R | | Ethan Denzel Sibanda |
| BOT (9) |
|---|
| 1R | [6] | Tshepo Mosarwa |
| 1R | | Silas Charama |
| 1R | | Tsholofelo Tsiang |
| 1R | | Thato Holmes |
| 1R | | Batsomi Marobela |
| 1R | | Bogosi Nkolonyane |
| 1R | | Denzel Seetso |
| 1R | | Sibusiso Qame |
| 1R | | Loago Saleshando |
| BEL (1) |
|---|
| 1R | | Alexander Stokbroekx |
| MRI (1) |
|---|
| 1R | | Jake Lam Hau Ching |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 11227, Number of registered players: 6,794, Number of registered results: 379,134