J60Colombo-2 2024 (Men's)
2024-09-09 - 09-15
Sri Lanka , ITF Junior J60, Hard court
Result | | Name | | |
---|
Win | [6] | Tavish Pahwa | IND |
Final | | Roman Kulpin | |
Semi | [2] | Luke Koh | SGP |
Semi | [7] | Ruochen Gao | CHN |
Quarter | [3] | Venkat Rishi Batlanki | USA |
Quarter | [4] | Vraj Gohil | IND |
Quarter | | Kuan-Hsien Yu | TPE |
Quarter | | Tzu-Yuan Tseng | TPE |
IND (4) |
---|
Win | [6] | Tavish Pahwa |
Quarter | [4] | Vraj Gohil |
1R | | Fazal Ali Meer |
1R | | Sri Sai Satyaram Harivansh Mygapula |
CHN (5) |
---|
Semi | [7] | Ruochen Gao |
2R | [5] | Tong Liu |
2R | [8] | Jian Huang |
2R | | Shao Zhang |
2R | | Xi Cheng Huang |
TPE (3) |
---|
Quarter | | Kuan-Hsien Yu |
Quarter | | Tzu-Yuan Tseng |
1R | | Ting-Ho Yang |
USA (1) |
---|
Quarter | [3] | Venkat Rishi Batlanki |
SRI (11) |
---|
2R | | Ganuka Fernando |
2R | | Methvan Wijemanne |
1R | | Methika Nuran Wickramasinghe Wickramasinghe Mudiyanselage |
1R | | Jayin De Saram |
1R | | Raed Rizvie |
1R | | Aahil Kaleel |
1R | | Abdul Baasith Cader |
1R | | Akaash De Silva |
1R | | Tharuk Marasinghe |
1R | | Kubherane Mayooran |
1R | | Gehash Tissera |
THA (2) |
---|
2R | | Perawat Sukjai |
1R | | Puchit Sukjai |
GER (1) |
---|
1R | | Louis Eliah Knese |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 5774, Number of registered players: 3,011, Number of registered results: 222,093