J300 COLLEGEPARK 2024 (Women's)
2024-08-19 - 08-24
USA, ITF Junior J300, Hard
| Result | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| Win | [2] | Teodora Kostovic | SRB | |
| Final | [12] | Thea Frodin | USA | |
| Semi | [3] | Rositsa Dencheva | BUL | |
| Semi | Ksenia Efremova | FRA | ||
| Quarter | [4] | Antonia Vergara Rivera | CHI | |
| Quarter | [7] | Yelyzaveta Kotliar | UKR | |
| Quarter | Shiho Tsujioka | JPN | ||
| Quarter | Alanis Hamilton | USA |
| SRB (1) | |||
|---|---|---|---|
| Win | [2] | Teodora Kostovic | |
| USA (23) | |||
|---|---|---|---|
| Final | [12] | Thea Frodin | |
| Quarter | Alanis Hamilton | ||
| 3R | [15] | Shannon Lam | |
| 3R | [16] | Claire An | |
| 3R | Trinetra Vijayakumar | ||
| 3R | Brooke Wallman | ||
| 2R | Monika Ekstrand | ||
| 2R | Annika Penickova | ||
| 2R | Ava Rodriguez | ||
| 2R | Reiley Rhodes | ||
| 2R | Carolina Castro | ||
| 2R | Maya Iyengar | ||
| 2R | Leena Friedman | ||
| 1R | Capucine Jauffret | ||
| 1R | Margaret Sohns | ||
| 1R | Nancy Lee | ||
| 1R | Eva Oxford | ||
| 1R | Welles Newman | ||
| 1R | Adla Lopez | ||
| 1R | Anita Tu | ||
| 1R | Caroline Shao | ||
| 1R | Shristi Selvan | ||
| 1R | Ishika Ashar | ||
| BUL (1) | |||
|---|---|---|---|
| Semi | [3] | Rositsa Dencheva | |
| FRA (1) | |||
|---|---|---|---|
| Semi | Ksenia Efremova | ||
| JPN (4) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | Shiho Tsujioka | ||
| 2R | [10] | Reina Goto | |
| 2R | [13] | Hikari Yamamoto | |
| 2R | Rioko Umekuni | ||
| CHI (1) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [4] | Antonia Vergara Rivera | |
| UKR (1) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [7] | Yelyzaveta Kotliar | |
| KAZ (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [5] | Sonja Zhiyenbayeva | |
| 2R | [11] | Asylzhan Arystanbekova | |
| (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Kristina Liutova | ||
| EGY (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Jana Hossam Salah | ||
| SWE (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [14] | Nellie Taraba Wallberg | |
| ARG (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [9] | Luna Maria Cinalli | |
| AUS (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [1] | Emerson Jones | |
| DOM (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Anna Maria Fedotova | ||
| IND (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Krisha Mahendran | ||
| POL (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [8] | Monika Stankiewicz | |
| CHN (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Jinshu Xia | ||
| 1R | Shiyu Ye | ||
| BOL (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Natalia Trigosso | ||
| CAN (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Raphaelle Leroux | ||
| GBR (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Allegra Korpanec Davies | ||
| JAM (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Alyssa James | ||
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 10179, Number of registered players: 6,443, Number of registered results: 375,166