J60 HILLEGOM 2024 (Men's)
2024-07-16 - 07-21
Netherlands, ITF Junior J60, Clay
| Result | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| Win | [2] | Hidde Schoenmakers | NED | |
| Final | [9] | Michael Antonius | USA | |
| Semi | [1] | Hyu Kawanishi | JPN | |
| Semi | Eudald Gonzalez | ESP | ||
| Quarter | [10] | Theodor-Matei Ene | ROU | |
| Quarter | Andrea Baudel | FRA | ||
| Quarter | Jordan Lee | USA | ||
| Quarter | Calin Apostol | ROU |
| NED (7) | |||
|---|---|---|---|
| Win | [2] | Hidde Schoenmakers | |
| 2R | Sammy Guinau | ||
| 2R | Sander Paradis | ||
| 1R | Jari Schot | ||
| 1R | Boris Van Ruiten | ||
| 1R | Bryan Heuwekemeijer | ||
| 1R | Marko Knezevic | ||
| USA (3) | |||
|---|---|---|---|
| Final | [9] | Michael Antonius | |
| Quarter | Jordan Lee | ||
| 1R | Nathan Mansfield | ||
| JPN (4) | |||
|---|---|---|---|
| Semi | [1] | Hyu Kawanishi | |
| 2R | [5] | Ren Matsumura | |
| 2R | Kensuke Kobayashi | ||
| 2R | Koyu Yanagi | ||
| ESP (1) | |||
|---|---|---|---|
| Semi | Eudald Gonzalez | ||
| FRA (7) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | Andrea Baudel | ||
| 3R | [6] | Lenny Couturier | |
| 3R | [15] | Timothee Andriveau | |
| 2R | [7] | Victor Barreira Bonzom | |
| 2R | Timeo Bretin | ||
| 2R | Antonin Witz | ||
| 1R | Aubin Rouillon | ||
| ROU (2) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [10] | Theodor-Matei Ene | |
| Quarter | Calin Apostol | ||
| ITA (5) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [16] | Antonio Marigliano | |
| 3R | Raffaele Ciurnelli | ||
| 1R | Filippo Alfano | ||
| 1R | Pietro Ricci | ||
| 1R | Giovanni Conigliaro | ||
| GBR (4) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [11] | Harry Abel | |
| 2R | [12] | Dan Hughes | |
| 2R | Joseph Mazingham | ||
| 2R | Liam Channon | ||
| CAN (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [13] | Antoine Genereux | |
| 1R | Joshua Adamson | ||
| GER (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Henrik Thomas Neuss | ||
| 1R | Ali Al Ahmad | ||
| SWE (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [14] | Victor Ryden | |
| LAT (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [8] | Arturs Zagars | |
| 2R | Rihards Neimanis | ||
| BEL (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Nicolas Fays | ||
| SGP (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [4] | Maximus Zavier Wong | |
| UZB (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [3] | Damir Abdusamadov | |
| ARU (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Hugo Fidler | ||
| AUS (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Luca Connaughton | ||
| BRA (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Thomas Vesantera Brandao | ||
| POL (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Antoni Kosyrz | ||
| UKR (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Dmytro Maliev | ||
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 10179, Number of registered players: 6,443, Number of registered results: 375,166