J60Limelette 2024 (Men's)
2024-07-01 - 07-06
Belgium , ITF Junior J60, Clay court
Result | Name | |||
---|---|---|---|---|
Win | [5] | Ferdinand Livet Novkirichka | FRA | |
Final | [16] | Lenny Galley | FRA | |
Semi | [1] | Maximus Zavier Wong | SGP | |
Semi | Joshua Adamson | CAN | ||
Quarter | [15] | Cayo Narvaez Espinola | PAR | |
Quarter | Nicholas Fisk | GBR | ||
Quarter | Nicolas Fays | BEL | ||
Quarter | Nicolas Bellas | ESP |
FRA (6) | |||
---|---|---|---|
Win | [5] | Ferdinand Livet Novkirichka | |
Final | [16] | Lenny Galley | |
3R | Enzo Champigneulle | ||
3R | Mathis Salvestre | ||
2R | Arijan Kaliterna | ||
1R | Louka Krynen |
CAN (6) | |||
---|---|---|---|
Semi | Joshua Adamson | ||
3R | Andy Tchinda Kepche | ||
3R | Benjamin Azar | ||
2R | [4] | Antoine Genereux | |
1R | Caden Colburne | ||
1R | Brayden Woo |
SGP (1) | |||
---|---|---|---|
Semi | [1] | Maximus Zavier Wong |
BEL (8) | |||
---|---|---|---|
Quarter | Nicolas Fays | ||
2R | Louis Mouffe | ||
1R | Matis Vanderborght | ||
1R | Eliott Costa | ||
1R | Killian Van Roost | ||
1R | Nik Denotte | ||
1R | Jules Dannevoye | ||
1R | Xavier De Marteau |
GBR (4) | |||
---|---|---|---|
Quarter | Nicholas Fisk | ||
3R | [11] | Samuel Chadwick | |
2R | [9] | Matthew Upton | |
2R | Henry Best |
ESP (2) | |||
---|---|---|---|
Quarter | Nicolas Bellas | ||
1R | Rodrigo Valdivieso |
PAR (1) | |||
---|---|---|---|
Quarter | [15] | Cayo Narvaez Espinola |
POR (2) | |||
---|---|---|---|
3R | Joao Barreto | ||
2R | [6] | Goncalo Da Rosa Castro |
PER (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [2] | Nicolas Baena |
SLO (1) | |||
---|---|---|---|
3R | Svit Suljic |
BRA (2) | |||
---|---|---|---|
2R | [8] | Thomas Miranda | |
2R | [14] | Thomas Vesantera Brandao |
GER (2) | |||
---|---|---|---|
2R | [7] | Mats Pottbecker | |
1R | Atakan Cinar |
NED (2) | |||
---|---|---|---|
2R | [10] | Laurence Teunissen | |
2R | Joris Clermonts |
ARU (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [13] | Hugo Fidler |
ITA (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [12] | Cesare Carpano |
JPN (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Motoharu Abe |
LAT (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [3] | Arturs Zagars |
UKR (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Anton Oliukha |
POL (2) | |||
---|---|---|---|
1R | Sebastian Anthony Vlahos | ||
1R | Antoni Kosyrz |
(1) | |||
---|---|---|---|
1R | Semen Kheifits |
AUT (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Hartmut Fiedler |
ECU (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Lucas Yunez |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 9482, Number of registered players: 4,990, Number of registered results: 217,154