J30Penang 2024 (Men's)
2024-06-11 - 06-16
Malaysia , ITF Junior J30, Hard court
Result | | Name | | |
---|
Win | [4] | Gaku Nayuki | JPN |
Final | [9] | Kai Thompson | HKG |
Semi | [1] | Jacob Kailiang Shen | HKG |
Semi | [3] | Pavornpruch Nganbunsri | THA |
Quarter | [10] | Joachim Mika Gunawan | INA |
Quarter | [11] | Ruochen Gao | CHN |
Quarter | | Shaurya Bhardwaj | IND |
Quarter | | Kohei Takano | JPN |
HKG (2) |
---|
Final | [9] | Kai Thompson |
Semi | [1] | Jacob Kailiang Shen |
THA (6) |
---|
Semi | [3] | Pavornpruch Nganbunsri |
3R | [6] | Teetawat Tavachphongsri |
3R | | Narathip Rueangsri |
2R | | Ariyaphol Leekul |
1R | | Napat Narongdej |
1R | | Patham Laosakulporn |
CHN (6) |
---|
Quarter | [11] | Ruochen Gao |
2R | | Shunhua He |
2R | | Shao Zhang |
2R | | Hanzhe Wang |
1R | | Cuihaozhe Guo |
1R | | Zhicheng Guo |
IND (4) |
---|
Quarter | | Shaurya Bhardwaj |
3R | [8] | Srivaant Reddy Mummadi |
1R | | Ranvir Singh |
1R | | Sharan Somasi |
INA (2) |
---|
Quarter | [10] | Joachim Mika Gunawan |
2R | | Joseph Owen Lauw |
MAS (12) |
---|
3R | [5] | Devesh Sarawanan |
3R | [16] | Matthew Goh |
2R | | Timothy Yi Thim Foo |
2R | | Muhammad Adeeb Muhammad Azhari |
2R | | Aqil Adibi Rahiman |
2R | | Muhammad Farreez Isqandar Abdul Rais |
1R | | Amarr Shan Shanmugamurthy |
1R | | Muhammad Annas Farish Annas Shukhairy |
1R | | Gautam Balakrishnan |
1R | | Ryan Garland |
1R | | Shaun Tung Hur Kok |
1R | | Nicholas Kong Yi Ren |
SGP (4) |
---|
3R | [7] | Adavait Mantri |
2R | [15] | Luke Jie Xi Ho |
2R | | Zachary Sng |
1R | | Simon Tremolieres |
NZL (2) |
---|
3R | [14] | Felix Littlejohn |
2R | | Aryav Bhawan |
SRI (3) |
---|
2R | | Aahil Kaleel |
1R | | Gehash Tissera |
1R | | Abdul Baasith Cader |
ITA (1) |
---|
2R | [12] | Kevin Manuel Jorquera |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 5774, Number of registered players: 3,011, Number of registered results: 222,093