J60Shenzhen-2 2024 (Men's)
2024-04-16 - 04-21
China, P.R. , ITF Junior J60, Hard court
Result | | Name | | |
---|
Win | [1] | Yue Xia | CHN |
Final | | William Zhang | USA |
Semi | [3] | Michael Dylan Jimenez | SGP |
Semi | | Phopthum Sriwong | THA |
Quarter | [6] | Fanming Meng | CHN |
Quarter | | Dzmitry Dziubailau | |
Quarter | | Siu Chi Cheng | HKG |
Quarter | | Kamonpanyakorn Thadpong | THA |
CHN (16) |
---|
Win | [1] | Yue Xia |
Quarter | [6] | Fanming Meng |
2R | | Haolong He |
2R | | Pengfei Ye |
2R | | Kaigaoge Kang |
2R | | Jinghan Li |
2R | | Tong Liu |
1R | [5] | Jintao Lan |
1R | [7] | Liang Liang |
1R | | Zhe Jiang |
1R | | Zichen Shao |
1R | | Yanhong Li |
1R | | Zheng Nan Huang |
1R | | Luxuan Xie |
1R | | Yupeng Tang |
1R | | Kangyuan Shi |
USA (1) |
---|
Final | | William Zhang |
THA (4) |
---|
Semi | | Phopthum Sriwong |
Quarter | | Kamonpanyakorn Thadpong |
2R | [2] | Penn Charusorn |
1R | [8] | Kunanan Pantaratorn |
SGP (2) |
---|
Semi | [3] | Michael Dylan Jimenez |
2R | [4] | Maximus Zavier Wong |
(2) |
---|
Quarter | | Dzmitry Dziubailau |
1R | | Richard Lacis |
HKG (2) |
---|
Quarter | | Siu Chi Cheng |
1R | | Howard Chan |
VIE (1) |
---|
2R | | Dai Khanh Nguyen |
MGL (1) |
---|
1R | | Undrakh Purevdorj |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 5774, Number of registered players: 3,011, Number of registered results: 222,093