J300Nonthaburi 2023 (Men's)
2023-03-06 - 03-11
Thailand , ITF Junior J300, Hard court
Result | Name | |||
---|---|---|---|---|
Win | [3] | Hayato Matsuoka | JPN | |
Final | [5] | Alexander Frusina | USA | |
Semi | [9] | Patrick Schoen | SUI | |
Semi | Egor Pleshivtsev | |||
Quarter | [1] | Yi Zhou | CHN | |
Quarter | [4] | Charlie Camus | AUS | |
Quarter | [8] | Jangjun Kim | KOR | |
Quarter | Matteo Lavizzari | SUI |
JPN (7) | |||
---|---|---|---|
Win | [3] | Hayato Matsuoka | |
2R | [12] | Reiya Hattori | |
2R | Satoru Nakajima | ||
2R | Ryo Tabata | ||
2R | Shingo Masuda | ||
1R | Shu Muto | ||
1R | Takamasa Mishiro |
USA (2) | |||
---|---|---|---|
Final | [5] | Alexander Frusina | |
3R | [10] | Quang Duong |
(4) | |||
---|---|---|---|
Semi | Egor Pleshivtsev | ||
2R | Amirkhamza Nasridinov | ||
2R | Ivan Iutkin | ||
1R | Dmitry Bessonov |
SUI (2) | |||
---|---|---|---|
Semi | [9] | Patrick Schoen | |
Quarter | Matteo Lavizzari |
AUS (5) | |||
---|---|---|---|
Quarter | [4] | Charlie Camus | |
3R | [2] | Hayden Jones | |
3R | Pavle Marinkov | ||
2R | Zachary Viiala | ||
2R | Jeremy Zhang |
KOR (4) | |||
---|---|---|---|
Quarter | [8] | Jangjun Kim | |
3R | Seungmin Park | ||
2R | Yeonsu Jeong | ||
2R | Donghyun Hwang |
CHN (2) | |||
---|---|---|---|
Quarter | [1] | Yi Zhou | |
2R | [11] | Tianhui Zhang |
THA (9) | |||
---|---|---|---|
3R | [16] | Thanaphat Boosarawongse | |
1R | Suphawat Saeoui | ||
1R | Pannawat Suttisomboon | ||
1R | Teerapat Khantiweerawat | ||
1R | Kunanan Pantaratorn | ||
1R | Rajata Thamcharoensatit | ||
1R | Phopthum Sriwong | ||
1R | Penn Charusorn | ||
1R | Poonthong Komopisut |
CZE (1) | |||
---|---|---|---|
3R | Patrik Oplustil |
LBN (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [15] | Fadi Bidan |
UZB (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [13] | Amir Milushev |
IND (5) | |||
---|---|---|---|
2R | [6] | Aryan Shah | |
2R | [7] | Yuvan Nandal | |
2R | Hitesh Chauhan | ||
1R | Aditya Govila | ||
1R | Daksh Prasad |
HKG (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Kwok Shun Dasson Chan |
SVK (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [14] | Michal Krajci |
NZL (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Harry Pugh |
POL (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Oskar Grzegorzewski |
SGP (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Bill Chan |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 9386, Number of registered players: 4,971, Number of registered results: 207,630