J30 THEHAGUE 2023 (Men's)
2023-02-20 - 02-25
Netherlands, ITF Junior J30, Hard
| Result | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| Win | [3] | Pieter De Lange | NED | |
| Final | [14] | Hidde Schoenmakers | NED | |
| Semi | [4] | Niels Van Der Sijs | NED | |
| Semi | [5] | Jasper Camehn | GER | |
| Quarter | [2] | Teun Mantel | NED | |
| Quarter | [6] | Gabriele Crivellaro | ITA | |
| Quarter | [10] | Ethan Dasset | BEL | |
| Quarter | Ivar Vinke | NED |
| NED (21) | |||
|---|---|---|---|
| Win | [3] | Pieter De Lange | |
| Final | [14] | Hidde Schoenmakers | |
| Semi | [4] | Niels Van Der Sijs | |
| Quarter | [2] | Teun Mantel | |
| Quarter | Ivar Vinke | ||
| 3R | [7] | Luke Tollenaar | |
| 2R | [1] | Kyvan Rietkerk | |
| 2R | [13] | Jip Langerhuizen | |
| 2R | Noah Pawirodirjo | ||
| 2R | Sep De Visser | ||
| 2R | Boudewijn Willems | ||
| 2R | Ties De Regt | ||
| 2R | Kaj Glaser | ||
| 2R | Maas Schotanus | ||
| 1R | Yanik Maarsen | ||
| 1R | Levi Veldhuis | ||
| 1R | Pepijn Langras | ||
| 1R | Benjamin Vriends | ||
| 1R | Emanuel Jessy Tan | ||
| 1R | Bryan Heuwekemeijer | ||
| 1R | Sander Paradis | ||
| GER (5) | |||
|---|---|---|---|
| Semi | [5] | Jasper Camehn | |
| 3R | Mathis Dahler | ||
| 2R | [12] | Ben Stecker | |
| 1R | Julian Franzmann | ||
| 1R | Felix Triquart | ||
| BEL (4) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [10] | Ethan Dasset | |
| 3R | [8] | Simon Daune | |
| 3R | [9] | Jules Garot | |
| 1R | Youri Torrekens | ||
| ITA (3) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [6] | Gabriele Crivellaro | |
| 3R | Filippo Pecorini | ||
| 1R | Giovanni Manfrini | ||
| SUI (3) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [11] | Noah Karma | |
| 2R | Thomas Gunzinger | ||
| 2R | Vuk Arnautovic | ||
| IRL (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | James Lammas | ||
| POR (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [16] | Joao Luis Silva | |
| FRA (3) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Marc Aurele Desmoulins Ricot | ||
| 2R | Timeo Bretin | ||
| 1R | Diego Aubert | ||
| GBR (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Charlie Ruffell | ||
| KAZ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Tair Niyazov | ||
| ROU (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [15] | Liviu Popirlan | |
| AUT (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Maximilian Heidlmair | ||
| JPN (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Tamaki Sugimoto | ||
| SWE (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Mick Ilnicki | ||
| THA (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Pumiphat Sukkho | ||
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 10086, Number of registered players: 6,405, Number of registered results: 370,423