J30 GEORGETOWN 2026 (Women's)
2026-06-09 - 06-14
Malaysia, ITF Junior J30, Hard
| Result | | Name | |
|---|
| [1] | Shivali Gurung | NEP |
| [2] | Phitchayaphak Srimuk | THA |
| [3] | Yishan Xu | CHN |
| [4] | Pei-Hsuan Chi | TPE |
| [5] | Jana Jelena Nicole Diaz | PHI |
| [6] | Ling Sum Kana Leung | HKG |
| [7] | Praewa Davahasdin Na Ayuthaya | THA |
| [8] | Rae Youn Kim | KOR |
| MAS (7) |
|---|
| [9] | Adani Raihan Muhammad Azhari |
| [11] | Zi Xuan Ong |
| 2R | | Sue Yi Tan |
| 2R | | Dhevieena Sarawanan |
| 2R | | Claudia Tan Xuen Xuen |
| 2R | | Lavinya Arasoo |
| 2R | | Kyra Han Lee |
| CHN (6) |
|---|
| [3] | Yishan Xu |
| [15] | Yani Qiu |
| 2R | | Yitian Xu |
| 2R | | Chunyu Bao |
| 2R | | Yilin Chen |
| 2R | | Yatao Pan |
| THA (5) |
|---|
| [2] | Phitchayaphak Srimuk |
| [7] | Praewa Davahasdin Na Ayuthaya |
| [14] | Nathida Khoopongsakorn |
| 2R | | Warinda Leepreechanont |
| 1R | | Methinee Thongsanoe |
| KOR (4) |
|---|
| [8] | Rae Youn Kim |
| [13] | Seo-Youn Kim |
| 2R | | Jiyoo Kim |
| 2R | | Hyoju Lee |
| TPE (2) |
|---|
| [4] | Pei-Hsuan Chi |
| 2R | | Wang Ying Tseng |
| HKG (1) |
|---|
| [6] | Ling Sum Kana Leung |
| PHI (1) |
|---|
| [5] | Jana Jelena Nicole Diaz |
| USA (1) |
|---|
| [10] | Nala Josephine Maskey |
| IND (4) |
|---|
| 2R | | Banu Gnanasigamani Aswin |
| 1R | | Mahadhi Arunkumar |
| 1R | | Aaliya Nirwan |
| 1R | | Tanya Karthik |
| JPN (2) |
|---|
| 2R | | Akane Masuko |
| 1R | | Mei Uchida |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 14837, Number of registered players: 7,712, Number of registered results: 459,694