J30 COLOMBO-2 2023 (Women's)
2023-02-06 - 02-12
Sri Lanka, ITF Junior J30, Clay
| Result | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| Win | [1] | Wenfei Yu | CHN | |
| Final | [7] | Zi Ye Zhang | CHN | |
| Semi | [5] | Zi Ying Ruan | CHN | |
| Semi | [6] | Sirena Waas | GBR | |
| Quarter | [2] | Laxmisiri Dandu | IND | |
| Quarter | [3] | Dinara De Silva | SRI | |
| Quarter | [4] | Saajida Razick | SRI | |
| Quarter | [8] | Haritha Shree Venkatesh | IND |
| CHN (4) | |||
|---|---|---|---|
| Win | [1] | Wenfei Yu | |
| Final | [7] | Zi Ye Zhang | |
| Semi | [5] | Zi Ying Ruan | |
| 2R | Ruining Wan | ||
| GBR (1) | |||
|---|---|---|---|
| Semi | [6] | Sirena Waas | |
| IND (12) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [2] | Laxmisiri Dandu | |
| Quarter | [8] | Haritha Shree Venkatesh | |
| 2R | Gagana Mohan | ||
| 1R | Divija Manneni | ||
| 1R | Sreemanya Reddy Anugonda | ||
| 1R | Nainika Narender Reddy Bendram | ||
| 1R | Diva Bhatia | ||
| 1R | Hridayeshi Pai | ||
| 1R | Shreethika Reddy Vangala | ||
| 1R | Vanshika Maria Vaiz Vasanth Vaiz | ||
| 1R | Disha Behera | ||
| 1R | Devanshi Gohil | ||
| SRI (5) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [3] | Dinara De Silva | |
| Quarter | [4] | Saajida Razick | |
| 2R | Dinethya Dharmaratne | ||
| 1R | Vinethya Dharmaratne | ||
| 1R | Ivanka Samarasinghe | ||
| (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Alina Botasheva | ||
| ESP (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Silvia Caliman | ||
| FRA (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Alix Rios | ||
| LAT (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Aleksandra Rozkalne | ||
| UZB (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Karine Ruslanova | ||
| TPE (3) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Wei Hsu | ||
| 1R | Tzu-Ying Tseng | ||
| 1R | Ming-Fu Chen | ||
| KAZ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Madina Omarova | ||
| NZL (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Jessica Sue Li | ||
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 10086, Number of registered players: 6,349, Number of registered results: 362,939