J4 GABORONE 2022
Women'sTop Results
| Result | Seed | Name | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Win | [2] | Tayla Wilmot | RSA |
| Final | [4] | Marilouise Van Zyl | RSA |
| Semi | [1] | Layla Shoukry | EGY |
| Semi | [8] | Imogen Haddad | GBR |
| Quarter | [3] | Tanyaradzwa Midzi | ZIM |
| Quarter | [5] | Miotisoa Rasendra Andrianantenaina | MAD |
| Quarter | [6] | Dune Vaissaud | FRA |
| Quarter | [7] | Mikayla Plitt | RSA |
Players
RSA (10)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Win | [2] | Tayla Wilmot |
| Final | [4] | Marilouise Van Zyl |
| Quarter | [7] | Mikayla Plitt |
| 2R | Jessica Hess | |
| 2R | Amy Bloch | |
| 2R | Abigail Wheeler | |
| 2R | Claire Jaramba | |
| 2R | Rebecca Widan | |
| 2R | Annika Kleinhans | |
| 1R | Kagiso Ledwaba |
EGY (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Semi | [1] | Layla Shoukry |
GBR (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Semi | [8] | Imogen Haddad |
ZIM (5)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Quarter | [3] | Tanyaradzwa Midzi |
| 1R | Kupakwashe Dilia Kanyore | |
| 1R | Rachel Mhizha | |
| 1R | Ruramai Nyamakura | |
| 1R | Nyasha Chikosi |
MAD (2)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Quarter | [5] | Miotisoa Rasendra Andrianantenaina |
| 1R | Iriela Rajaobelina |
FRA (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Quarter | [6] | Dune Vaissaud |
BOT (7)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 2R | Chelsea Chakanyuka | |
| 1R | Rethabile Lesire Moshaoa | |
| 1R | Mbali Nonhle Qame | |
| 1R | Atlang Hope Chongwe Chongwe | |
| 1R | Cheludo Leungo Monnayoo | |
| 1R | Neo German | |
| 1R | Naledi Raguin |
POL (3)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 2R | Dominika Podhajecka | |
| 1R | Julia Daroszewska | |
| 1R | Karolina Golda |
IND (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 1R | Riyah Dugar |
KEN (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 1R | Melissa Nanjala Mwakha |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 15135, Number of registered players: 7,862, Number of registered results: 467,367