J4 CAUSEWAYBAY 2017
Women'sTop Results
| Result | Seed | Name | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Win | [6] | Rina Saigo | JPN |
| Final | [1] | Xiaoxi Zhao | CHN |
| Semi | [4] | Ting-Pei Chang | TPE |
| Semi | Hong Yi Cody Wong | HKG | |
| Quarter | [2] | Hei Ching Claudia Ng | HKG |
| Quarter | [5] | Runa Ichinose | JPN |
| Quarter | Mingqiao Yang | CHN | |
| Quarter | Justine Leong | HKG |
Players
JPN (5)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Win | [6] | Rina Saigo |
| Quarter | [5] | Runa Ichinose |
| 1R | Makoto Ohara | |
| 1R | Riho Yuasa | |
| 1R | Nanami Saito |
CHN (6)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Final | [1] | Xiaoxi Zhao |
| Quarter | Mingqiao Yang | |
| 2R | Ai Qi Chen | |
| 1R | Jiayun Zhu | |
| 1R | Shiwen Tang | |
| 1R | Jiangxue Han |
HKG (11)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Semi | Hong Yi Cody Wong | |
| Quarter | [2] | Hei Ching Claudia Ng |
| Quarter | Justine Leong | |
| 2R | Wing Ka Lin | |
| 2R | Wing Sze Yu | |
| 1R | [8] | Venia Yeung |
| 1R | Skylar Wan | |
| 1R | Alicia Yue | |
| 1R | Wai Yiu Tsang | |
| 1R | Avril Look | |
| 1R | Hoi Ki Jenny Wong |
TPE (3)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Semi | [4] | Ting-Pei Chang |
| 2R | [7] | Chao-Yi Wang |
| 1R | Jolene Coetzee |
KOR (2)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 2R | Ryeong Gyeong Park | |
| 1R | Han Byeol Lee |
THA (2)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 2R | Pat Vasuratna | |
| 1R | Tanuchaporn Yongmod |
INA (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 2R | Shevita Aulana |
SGP (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 2R | [3] | Charmaine Shi Yi Seah |
PHI (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 1R | Rafaella Jean Villanueva |
Age distribution
- 2000
- 2001
- 2002
- Unknown
Notable players
As of: WTA 2026-09-14, ITF Junior 2026-09-14
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 15474, Number of registered players: 8,165, Number of registered results: 475,051