J1 NANJING 2017
Men'sTop Results
| Result | Seed | Name | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Win | [2] | Uisung Park | KOR |
| Final | [1] | Chun Hsin Tseng | TPE |
| Semi | [7] | Christian Didier Chin | MAS |
| Semi | [12] | Yeongseok Jeong | KOR |
| Quarter | [4] | Taisei Ichikawa | JPN |
| Quarter | [6] | Seonyong Han | KOR |
| Quarter | [8] | Bang Shuo Yin | TPE |
| Quarter | [14] | Ching Lam | HKG |
Players
KOR (4)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Win | [2] | Uisung Park |
| Semi | [12] | Yeongseok Jeong |
| Quarter | [6] | Seonyong Han |
| 1R | Keonho Shin |
TPE (6)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Final | [1] | Chun Hsin Tseng |
| Quarter | [8] | Bang Shuo Yin |
| 2R | [10] | Ray Ho |
| 2R | Ying-Ze Chen | |
| 1R | Yu Feng Chen | |
| 1R | Cheng-Chieh Wang |
MAS (2)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Semi | [7] | Christian Didier Chin |
| 2R | Shamirul Shahril Mohd Adam Das |
HKG (4)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Quarter | [14] | Ching Lam |
| 2R | [15] | Denton Ho |
| 2R | Ching Ho Sunny Yue | |
| 1R | Zheng Qi Jonathan Zhang |
JPN (3)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Quarter | [4] | Taisei Ichikawa |
| 3R | [5] | James Kent Trotter |
| 3R | [9] | Seita Watanabe |
CHN (24)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 3R | [3] | Yecong Mo |
| 3R | [11] | Tao Mu |
| 3R | Xinmu Zhou | |
| 3R | Bingyu Yu | |
| 2R | [16] | Zhao Zhao |
| 2R | Yue Feng Di | |
| 2R | Hanyi Liu | |
| 2R | Sida Zeng | |
| 2R | Yuchen Wu | |
| 2R | Xiaoyu He | |
| 2R | Xiaofei Wang | |
| 2R | Runyu Zhao | |
| 2R | Zhiyu Chen | |
| 2R | Owen Lu | |
| 1R | Yong Jia Cai | |
| 1R | Qiulin Wang | |
| 1R | Haoyuan Huang | |
| 1R | Qixiu Cai | |
| 1R | Shaoyun Liu | |
| 1R | Jianhao Sheng | |
| 1R | Ruo Chen | |
| 1R | Lingxiang Huang | |
| 1R | Guan Kai Wang | |
| 1R | Tianyang Yu |
THA (3)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 3R | Kasidit Samrej | |
| 2R | Akanit Pumjit | |
| 1R | Yuttana Charoenphon |
IND (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 3R | [13] | Digvijay Pratap Singh |
USA (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 1R | Kiev Moores |
Age distribution
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- Unknown
Notable players
As of: ATP 2026-09-14, ITF Junior 2026-09-14
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 15474, Number of registered players: 8,165, Number of registered results: 475,051