J3 PUNE 2019 (Women's)
2019-12-02 - 12-07
India, ITF Junior G3, Hard
| Result | Name | ||
|---|---|---|---|
| Win | [1] | Maria Sholokhova | |
| Final | Tianmi Mi | CHN | |
| Semi | [8] | Mei Hasegawa | JPN |
| Semi | Vaishnavi Adkar | IND | |
| Quarter | [3] | Lanlana Tararudee | THA |
| Quarter | [7] | Zijun Jiang | CHN |
| Quarter | Sandeepti Singh Rao | IND | |
| Quarter | Tomoko Kato | JPN |
| (2) | |||
|---|---|---|---|
| Win | [1] | Maria Sholokhova | |
| 1R | [4] | Eva Gartseva | |
| CHN (4) | |||
|---|---|---|---|
| Final | Tianmi Mi | ||
| Quarter | [7] | Zijun Jiang | |
| 2R | Xiaoyan Xue | ||
| 2R | Qianyu Liu | ||
| IND (15) | |||
|---|---|---|---|
| Semi | Vaishnavi Adkar | ||
| Quarter | Sandeepti Singh Rao | ||
| 2R | [2] | Vipasha Mehra | |
| 2R | Bhakti Shah | ||
| 1R | Bhakti Parwani | ||
| 1R | Sudipta Kumar | ||
| 1R | Sanjana Sirimalla | ||
| 1R | Prerna Vichare | ||
| 1R | Malikaa Marathe | ||
| 1R | Reshma Maruri | ||
| 1R | Suhitha Maruri | ||
| 1R | Jagmeet Kaur | ||
| 1R | Hrudaya Shah | ||
| 1R | Gargi Pawar | ||
| 1R | Riya Uboveja | ||
| JPN (4) | |||
|---|---|---|---|
| Semi | [8] | Mei Hasegawa | |
| Quarter | Tomoko Kato | ||
| 2R | Sayaka Ishii | ||
| 2R | Kirara Morioka | ||
| THA (2) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [3] | Lanlana Tararudee | |
| 2R | [6] | Salakthip Ounmuang | |
| USA (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Saina Deshpande | ||
| 1R | Rutuja Chaphalkar | ||
| TPE (3) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [5] | Yu-Yun Li | |
| 1R | Skia Kung | ||
| 1R | Chao-Yi Wang | ||
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 14549, Number of registered players: 7,577, Number of registered results: 451,713