J5 VALEDOLOBO 2019
Men'sTop Results
| Result | Seed | Name | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Win | [3] | Tiago Torres | POR |
| Final | [12] | Miguel Gomes | POR |
| Semi | [1] | Casper Christensen | NOR |
| Semi | Henrique Rocha | POR | |
| Quarter | [2] | Tomas Luis | POR |
| Quarter | [9] | Antonio Pedro Pragana | POR |
| Quarter | [11] | Joao Ferreira | POR |
| Quarter | Marten Murrand | EST |
Players
POR (36)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Win | [3] | Tiago Torres |
| Final | [12] | Miguel Gomes |
| Semi | Henrique Rocha | |
| Quarter | [2] | Tomas Luis |
| Quarter | [9] | Antonio Pedro Pragana |
| Quarter | [11] | Joao Ferreira |
| 3R | [7] | Guilherme Sousa Severin |
| 3R | Jaime Faria | |
| 2R | [8] | Tiago Pereira |
| 2R | [15] | Andre Rodeia |
| 2R | Bento Marelim Araujo | |
| 2R | Martim Marujo | |
| 2R | Martim Sousa | |
| 2R | Vasco Gomes Gaspar Sutil Roque | |
| 2R | Diogo Morais | |
| 2R | Diogo Alves | |
| 1R | [4] | Tomas Pinho |
| 1R | [10] | Bernardo Gandara |
| 1R | Filipe Grebentsov | |
| 1R | Daniel Ivanov | |
| 1R | Andre Stewart | |
| 1R | Evan Morgan | |
| 1R | Simao Nobre | |
| 1R | Leonardo Bastos | |
| 1R | Tiago Sousa | |
| 1R | Joao Alves | |
| 1R | Martim Simoes | |
| 1R | Daniel Marincas | |
| 1R | Salvador Salema | |
| 1R | Filipe Krohn Da Silva | |
| 1R | Diogo Martins | |
| 1R | Duarte Melo | |
| 1R | Joao Goncalves | |
| 1R | Miguel Simao | |
| 1R | Eduardo Morais | |
| 1R | Vasco Leote Prata |
NOR (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Semi | [1] | Casper Christensen |
EST (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Quarter | Marten Murrand |
GBR (5)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 3R | Luca Mcmanus | |
| 3R | Mattias Southcombe | |
| 3R | Russell Henderson | |
| 2R | Tommy Harrison | |
| 1R | Hugo Cochlin |
ESP (4)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 3R | Javier Montoya Rodriguez | |
| 2R | Alejandro Correa Linares | |
| 1R | Diego Ortega Cadahia | |
| 1R | Angel Herreros Roldan |
CAN (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 3R | [13] | William Binnie |
LTU (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 3R | [6] | Vilius Gaubas |
SUI (3)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 2R | Sven Moser | |
| 1R | [16] | Kaj Quirijns |
| 1R | Robin Mick Bucher |
ITA (2)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 2R | Lautaro Sanchez | |
| 1R | Salvador Pellecchia |
USA (2)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 2R | John Rado | |
| 1R | Martin Schwartzman |
EGY (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 2R | [5] | Hussein El Tawil |
NED (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 2R | Luca Van Den Berg |
ROU (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 2R | Darius Florin Pop |
FRA (2)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 1R | [14] | Arthus De La Bassetiere |
| 1R | Cesar Philippe |
BRA (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 1R | Alberto Blumenschein |
IND (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 1R | Aditya Chopra |
IRL (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 1R | Freddy Murray |
Age distribution
- 2002
- 2003
- 2004
- Unknown
Notable players
As of: ATP 2026-10-26, ITF Junior 2026-10-19
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 15828, Number of registered players: 11,564, Number of registered results: 483,285