J3 HARARE 2019 (Men's)
2019-08-12 - 08-16
Zimbabwe, ITF Junior G3, Hard
| Result | Name | ||
|---|---|---|---|
| Win | [1] | Khololwam Montsi | RSA |
| Final | [6] | Sebastian Nothhaft | HKG |
| Semi | Bruno Nhavene | MOZ | |
| Semi | Eshaan Lumba | IND | |
| Quarter | [2] | Jean Marc Malkowski | SUI |
| Quarter | [7] | Toky Ranaivo | MAD |
| Quarter | Ethan Denzel Sibanda | ZIM | |
| Quarter | Luc Koenig | GBR |
| RSA (6) | |||
|---|---|---|---|
| Win | [1] | Khololwam Montsi | |
| 2R | Tatenda Mutetwa | ||
| 1R | [4] | Robbie Arends | |
| 1R | Alexander Edley | ||
| 1R | Mikaeel Woodman | ||
| 1R | Carl Roothman | ||
| HKG (1) | |||
|---|---|---|---|
| Final | [6] | Sebastian Nothhaft | |
| IND (4) | |||
|---|---|---|---|
| Semi | Eshaan Lumba | ||
| 2R | Vansh Bhagtani | ||
| 1R | [8] | Aaryan Zaveri | |
| 1R | Jaishvin Sidana | ||
| MOZ (1) | |||
|---|---|---|---|
| Semi | Bruno Nhavene | ||
| ZIM (5) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | Ethan Denzel Sibanda | ||
| 1R | Zamani Moyo | ||
| 1R | Thabo Ncube | ||
| 1R | Hesley Masara | ||
| 1R | Tinashe Taruberekera | ||
| GBR (2) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | Luc Koenig | ||
| 1R | Andreas Scott | ||
| MAD (2) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [7] | Toky Ranaivo | |
| 1R | Sampras Victor Rakotondrainibe | ||
| SUI (1) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [2] | Jean Marc Malkowski | |
| AUT (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Emil Pristauz | ||
| 1R | Yanick Schneider | ||
| BEN (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [3] | Sylvestre Monnou | |
| MRI (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Christopher Fok Kow | ||
| NAM (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Codie Schalk Van Schalkwyk | ||
| NZL (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Patrick Joss | ||
| USA (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Nikhil Niranjan | ||
| CHN (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [5] | Xinmu Zhou | |
| SLO (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Maj Tomac | ||
| TUN (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Yassine Ben Jemaa | ||
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 14549, Number of registered players: 7,577, Number of registered results: 451,713