J60 SHENZHEN-5 2025 (Men's)
2025-12-02 - 12-07
China, P.R., ITF Junior J60, Hard
| CHN (25) |
|---|
| [1] | Xiuyuan Guo |
| [3] | Haolong He |
| [5] | Mingwei Qiu |
| [6] | Jian Huang |
| | Tianhao Wu |
| | Liangxuan Liu |
| | Luxuan Xie |
| 2R | [7] | Xi Cheng Huang |
| 2R | | Junze Wu |
| 2R | | Zheng Nan Huang |
| 2R | | Muyou Zou |
| 2R | | Shao Zhang |
| 2R | | Mingrui Shi |
| 2R | | Zhiming Fang |
| 2R | | Siwei Dai |
| 1R | [8] | Cuihaozhe Guo |
| 1R | | Cheng Lu |
| 1R | | Tingshuo Wang |
| 1R | | Yihang Wang |
| 1R | | Shunhua He |
| 1R | | Hanzhe Wang |
| 1R | | Jingxuan Zhou |
| 1R | | Dingxiong Zhou |
| 1R | | Kaihong Dong |
| 1R | | Tong Liu |
| HKG (3) |
|---|
| 1R | | Jason Fu |
| 1R | | Kyle Wan |
| 1R | | Kingsley Zhang |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 10179, Number of registered players: 6,443, Number of registered results: 375,166